<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi Archivi - ARt blobs</title>
	<atom:link href="https://artblobs.com/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artblobs.com/category/eventi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 21:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://artblobs.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-logo-big-2-32x32.png</url>
	<title>Eventi Archivi - ARt blobs</title>
	<link>https://artblobs.com/category/eventi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EISNER AWARD: TRAVELING TO MARS! INTERVISTA A ROBERTO MELI</title>
		<link>https://artblobs.com/2023/07/eisner-award-traveling-to-mars-intervista-a-roberto-meli/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2023/07/eisner-award-traveling-to-mars-intervista-a-roberto-meli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 22:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaze]]></category>
		<category><![CDATA[Arancia Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Eisner Award]]></category>
		<category><![CDATA[fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Meli]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling to Mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artblobs.com/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando il genio di Mark Russell incontra lo straordinario talento di Roberto Meli non si può che “viaggiare su Marte!”. Traveling to Mars, pubblicato da Ablaze, in collaborazione con Arancia Studio, è candidato come miglior nuova serie per la categoria fantascienza al Will Eisner Comic Industry Awards, uno dei più prestigiosi <a href="https://artblobs.com/2023/07/eisner-award-traveling-to-mars-intervista-a-roberto-meli/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2023/07/eisner-award-traveling-to-mars-intervista-a-roberto-meli/">EISNER AWARD: TRAVELING TO MARS! INTERVISTA A ROBERTO MELI</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2023/07/eisner-award-traveling-to-mars-intervista-a-roberto-meli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In mostra a Napoli CHAGALL e il suo “SOGNO D’AMORE”</title>
		<link>https://artblobs.com/2019/01/in-mostra-a-napoli-chagall-e-il-suo-sogno-damore/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2019/01/in-mostra-a-napoli-chagall-e-il-suo-sogno-damore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 21:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Chagall]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=7274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imperdibile nel 2019 il percorso espositivo “Chagall. Sogno d’amore” dedicato al pittore russo, allestito all’interno della suggestiva basilica di S.Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli, curato da Dolores Duràn Ucar, e prodotto dal Gruppo Arthemisia. Dal 15 febbraio al 30 giugno in mostra oltre 150 opere tra dipinti, disegni, incisioni ed acquerelli. Perché visitare <a href="https://artblobs.com/2019/01/in-mostra-a-napoli-chagall-e-il-suo-sogno-damore/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2019/01/in-mostra-a-napoli-chagall-e-il-suo-sogno-damore/">In mostra a Napoli CHAGALL e il suo “SOGNO D’AMORE”</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2019/01/in-mostra-a-napoli-chagall-e-il-suo-sogno-damore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Istituto Tambosi presenta “UN FIUME DI OPERE”: percorso espositivo sulle rive del fiume Adige</title>
		<link>https://artblobs.com/2018/05/listituto-tambosi-presenta-un-fiume-di-opere-percorso-espositivo-sulle-rive-del-fiume-adige/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2018/05/listituto-tambosi-presenta-un-fiume-di-opere-percorso-espositivo-sulle-rive-del-fiume-adige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 19:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Zeni]]></category>
		<category><![CDATA[fiume Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpaolo Osele]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Fabbro]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Nones]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Autonoma Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Silvano Nebl]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=7085</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;acqua quale fonte di vita, di energia, risorsa fondamentale per l’umanità, un bene prezioso da salvaguardare. Questo il tema del percorso espositivo letterario-artistico “Un fiume di opere”, la collaborazione siglata tra il Comune di Trento, promossa dall&#8217;Assessore Chiara Maule, l’Istituto Tambosi, la Scuola di Arti Grafiche Artigianelli e l’ENAIP all’interno <a href="https://artblobs.com/2018/05/listituto-tambosi-presenta-un-fiume-di-opere-percorso-espositivo-sulle-rive-del-fiume-adige/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2018/05/listituto-tambosi-presenta-un-fiume-di-opere-percorso-espositivo-sulle-rive-del-fiume-adige/">L’Istituto Tambosi presenta “UN FIUME DI OPERE”: percorso espositivo sulle rive del fiume Adige</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2018/05/listituto-tambosi-presenta-un-fiume-di-opere-percorso-espositivo-sulle-rive-del-fiume-adige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiara Pavolucci &#8220;Heimat&#8221;. Concorso fotografico &#8220;Camera Work 2018&#8221;</title>
		<link>https://artblobs.com/2018/03/chiara-pavolucci-heimat-concorso-fotografico-camera-work-2018/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2018/03/chiara-pavolucci-heimat-concorso-fotografico-camera-work-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 20:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Pavolucci]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=6114</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Assessorato alle Politiche Giovanili di Ravenna ha deciso di proseguire negli anni la sua promozione culturale dedicata alla giovane fotografia, attraverso il concorso fotografico “Camera Work” presso la galleria d&#8217;arte contemporanea PR2 a Ravenna. Il tema proposto per questa edizione “Quaderni di viaggio. Storia di percorsi, cammini, itinerari metaforici” si <a href="https://artblobs.com/2018/03/chiara-pavolucci-heimat-concorso-fotografico-camera-work-2018/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2018/03/chiara-pavolucci-heimat-concorso-fotografico-camera-work-2018/">Chiara Pavolucci &#8220;Heimat&#8221;. Concorso fotografico &#8220;Camera Work 2018&#8221;</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2018/03/chiara-pavolucci-heimat-concorso-fotografico-camera-work-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Street Art. I mille volti di Libra</title>
		<link>https://artblobs.com/2017/06/street-art-i-mille-volti-di-libra/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2017/06/street-art-i-mille-volti-di-libra/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 17:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sottopassi, carreggiate, viadotti in cemento, muri di periferia dimenticati, simboli di quell’urbanità fatta di degrado, dove nessuno posa più lo sguardo. Questo l’humus, il contesto, all’interno del quale si esprime la street art, attraverso l’energia dirompente dei writers che, mossi da ribellione e desiderio di esprimere la propria identità, lasciano <a href="https://artblobs.com/2017/06/street-art-i-mille-volti-di-libra/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2017/06/street-art-i-mille-volti-di-libra/">Street Art. I mille volti di Libra</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2017/06/street-art-i-mille-volti-di-libra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucy  “legittima stranezza”</title>
		<link>https://artblobs.com/2017/04/lucy-legittima-stranezza/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2017/04/lucy-legittima-stranezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 20:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coloratissime, spiritose, romantiche, una grafica accattivante a delineare le vignette di Lucia Brunialti, in arte Lucy. Attraverso le sue illustrazioni ci introduce con humor e una nota di colore nel suo mondo fatto di rituali quotidiani, di speranze, di semplici stati d’animo, di momenti vissuti, di esami da superare. Il <a href="https://artblobs.com/2017/04/lucy-legittima-stranezza/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2017/04/lucy-legittima-stranezza/">Lucy  “legittima stranezza”</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2017/04/lucy-legittima-stranezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mattinate FAI per le scuole. Progetto Apprendisti Ciceroni!</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/12/mattinate-fai-per-le-scuole-progetto-apprendisti-ciceroni/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/12/mattinate-fai-per-le-scuole-progetto-apprendisti-ciceroni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 16:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[[:it]oratorio[:en]chapel[:]]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendisti Ciceroni]]></category>
		<category><![CDATA[convento]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[fondi terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[guida turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna del sole]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[restauro]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardino]]></category>
		<category><![CDATA[visita guidata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come rendere gli studenti protagonisti di un’esperienza di conoscenza del territorio rendendo vivo lo studio delle discipline insegnate a scuola? Iscrivendoli al percorso del FAI “Apprendisti Ciceroni”!   Gli studenti dell’indirizzo Turistico dell’Istituto Tambosi di Trento, coordinati dalle docenti Franca Marchesin e Chiara Guglielmetti, hanno partecipato al progetto di formazione <a href="https://artblobs.com/2016/12/mattinate-fai-per-le-scuole-progetto-apprendisti-ciceroni/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/12/mattinate-fai-per-le-scuole-progetto-apprendisti-ciceroni/">Mattinate FAI per le scuole. Progetto Apprendisti Ciceroni!</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/12/mattinate-fai-per-le-scuole-progetto-apprendisti-ciceroni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una maestra dal cuore d’artista: intervista a Nina a.</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/06/una-maestra-dal-cuore-dartista-intervista-a-nina-a/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/06/una-maestra-dal-cuore-dartista-intervista-a-nina-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 22:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[acrilico]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[pastelli]]></category>
		<category><![CDATA[penna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una maestra di scuola primaria dal cuore d’artista. Un taccuino dei disegni quello di Nina Simone, dove pensieri, emozioni, stati d’animo e ricordi si intrecciano dando vita a personaggi fantasiosi che esprimono tutto quell’amore per la vita, tutta la gioia, la tenerezza, la fantasia che l’animo di Nina sa cristallizzare <a href="https://artblobs.com/2016/06/una-maestra-dal-cuore-dartista-intervista-a-nina-a/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/06/una-maestra-dal-cuore-dartista-intervista-a-nina-a/">Una maestra dal cuore d’artista: intervista a Nina a.</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/06/una-maestra-dal-cuore-dartista-intervista-a-nina-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVENTO ARtblobs. Passeggiare ad arte alla scoperta di Trento e Rovereto!</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/03/evento-artblobs-passeggiare-ad-arte-alla-scoperta-di-trento-e-rovereto/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/03/evento-artblobs-passeggiare-ad-arte-alla-scoperta-di-trento-e-rovereto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 18:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Buonconsiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Duomo]]></category>
		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[visita guidata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avete mai pensato ad un week-end alla scoperta delle città di Trento e/o Rovereto guidati da una docente di storia dell’arte nata e vissuta in Trentino? Un week-end dedicato allo sport, allo sci sulle nostre piste, alla gastronomia locale, al relax nei nostri centri benessere o alla visita di una <a href="https://artblobs.com/2016/03/evento-artblobs-passeggiare-ad-arte-alla-scoperta-di-trento-e-rovereto/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/03/evento-artblobs-passeggiare-ad-arte-alla-scoperta-di-trento-e-rovereto/">EVENTO ARtblobs. Passeggiare ad arte alla scoperta di Trento e Rovereto!</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/03/evento-artblobs-passeggiare-ad-arte-alla-scoperta-di-trento-e-rovereto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La parola all&#8217;artista. Intervista a Massimo Balestrini</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/01/la-parola-allartista-intervista-a-massimo-balestrini/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/01/la-parola-allartista-intervista-a-massimo-balestrini/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 11:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolis]]></category>
		<category><![CDATA[Information war]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Learning to Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Balestrini]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed media]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[The magic door]]></category>
		<category><![CDATA[The time machine]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Women's quest]]></category>
		<category><![CDATA[You can change the world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’artista. Breve biografia. Nasce nel 1967 a Milano. La sua passione per le arti figurative ed in special modo per il disegno e le arti visive lo spingono a frequentare l’Istituto d’Arte Beato Angelico di Milano, dove consegue il diploma di Maestro d’Arte e la Maturità d’Arte Applicata nella sezione <a href="https://artblobs.com/2016/01/la-parola-allartista-intervista-a-massimo-balestrini/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/01/la-parola-allartista-intervista-a-massimo-balestrini/">La parola all&#8217;artista. Intervista a Massimo Balestrini</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/01/la-parola-allartista-intervista-a-massimo-balestrini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
