<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arte moderna Archivi - ARt blobs</title>
	<atom:link href="https://artblobs.com/tag/arte-moderna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artblobs.com/tag/arte-moderna/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 20:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://artblobs.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-logo-big-2-32x32.png</url>
	<title>arte moderna Archivi - ARt blobs</title>
	<link>https://artblobs.com/tag/arte-moderna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vincent Van Gogh. &#8220;Ciò che è il colore in un quadro è nella vita l&#8217;entusiasmo&#8221;</title>
		<link>https://artblobs.com/2020/03/vincent-van-gogh-cio-che-e-il-colore-in-un-quadro-e-nella-vita-lentusiasmo-2/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2020/03/vincent-van-gogh-cio-che-e-il-colore-in-un-quadro-e-nella-vita-lentusiasmo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 18:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[arte moderna]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[Post-impressionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=7404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van Gogh: un artista che non si può definire ed etichettare perché non rientra all’interno di alcun movimento artistico, un artista capace di creare qualcosa di nuovo e di mai visto, un precursore dell’arte espressionista, un pittore di stati d’animo. I suoi capolavori sono diventati l’immagine della civiltà moderna, il <a href="https://artblobs.com/2020/03/vincent-van-gogh-cio-che-e-il-colore-in-un-quadro-e-nella-vita-lentusiasmo-2/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2020/03/vincent-van-gogh-cio-che-e-il-colore-in-un-quadro-e-nella-vita-lentusiasmo-2/">Vincent Van Gogh. &#8220;Ciò che è il colore in un quadro è nella vita l&#8217;entusiasmo&#8221;</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2020/03/vincent-van-gogh-cio-che-e-il-colore-in-un-quadro-e-nella-vita-lentusiasmo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Fregio di Beethoven &#8211; Gustav Klimt</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 20:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[arte moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Decorativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fregio di Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Secessionista]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video art]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3366</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Quale significato segreto possiede l’arte per Klimt? &#8220;Le arti ci conducono fino al regno dell’ideale, ove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, puro amore&#8220;. Questi i versi di Schiller che Klimt volle rappresentare con il Fregio dedicato alla figura del grande musicista Beethoven. Come l’artista espresse nei dipinti <a href="https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/">I video di ARt blobs &#8211; Fregio di Beethoven &#8211; Gustav Klimt</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
