<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Youtube Archivi - ARt blobs</title>
	<atom:link href="https://artblobs.com/category/youtube-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artblobs.com/category/youtube-it/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 21:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://artblobs.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-logo-big-2-32x32.png</url>
	<title>Youtube Archivi - ARt blobs</title>
	<link>https://artblobs.com/category/youtube-it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Giallo, rosso, blu &#8211; Wassily Kandinsky</title>
		<link>https://artblobs.com/2017/03/i-video-di-art-blobs-giallo-rosso-blu-wassily-kandinsky/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2017/03/i-video-di-art-blobs-giallo-rosso-blu-wassily-kandinsky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 20:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Astrattismo geometrico]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[giallo]]></category>
		<category><![CDATA[kandinsky]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3418</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Qual è il ruolo del colore nella pittura di Kandinsky? “Il colore quale mezzo per influenzare l’anima. Il colore è il tasto. L’anima è il pianoforte. L’artista è la mano che con un tasto fa vibrare l’animo umano”. Kandinsky percepì la forza della musica e nel contempo intuì le <a href="https://artblobs.com/2017/03/i-video-di-art-blobs-giallo-rosso-blu-wassily-kandinsky/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2017/03/i-video-di-art-blobs-giallo-rosso-blu-wassily-kandinsky/">I video di ARt blobs &#8211; Giallo, rosso, blu &#8211; Wassily Kandinsky</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2017/03/i-video-di-art-blobs-giallo-rosso-blu-wassily-kandinsky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonio Ligabue. Quando il tormento diventa arte.</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/11/antonio-ligabue-quando-il-tormento-diventa-arte/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/11/antonio-ligabue-quando-il-tormento-diventa-arte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 21:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[Complesso del Vittoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Gualtieri]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[primitivismo]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il combattimento cruento tra animali e belve, nelle opere di Ligabue, diventa una sorta di ossessione che lo accompagnerà per tutta la vita. Un modo per esorcizzare il suo pesante passato di tormenti e tribolazioni. La sua diventa una vera e propria identificazione con gli animali che risultavano vittime nel <a href="https://artblobs.com/2016/11/antonio-ligabue-quando-il-tormento-diventa-arte/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/11/antonio-ligabue-quando-il-tormento-diventa-arte/">Antonio Ligabue. Quando il tormento diventa arte.</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/11/antonio-ligabue-quando-il-tormento-diventa-arte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Parc Güell &#8211; Antoni Gaudí</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/09/i-video-di-art-blobs-parc-guell-antoni-gaudi/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/09/i-video-di-art-blobs-parc-guell-antoni-gaudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[classe 5° Liceo]]></category>
		<category><![CDATA[Modernismo catalano]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Guell]]></category>
		<category><![CDATA[trencadis]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3372</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Avete mai provato l’emozione di immergervi nella mente di un genio visionario? Allora non dovete fare altro che immergervi nel Parc Güell, a Barcellona, dove l’estro colorato dell’architetto modernista Gaudí si è espresso all’apice delle sue potenzialità.Nel Parc Güell prende forma il pensiero dell’architetto, la sua ispirazione tratta dalla <a href="https://artblobs.com/2016/09/i-video-di-art-blobs-parc-guell-antoni-gaudi/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/09/i-video-di-art-blobs-parc-guell-antoni-gaudi/">I video di ARt blobs &#8211; Parc Güell &#8211; Antoni Gaudí</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/09/i-video-di-art-blobs-parc-guell-antoni-gaudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Fregio di Beethoven &#8211; Gustav Klimt</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 20:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[arte moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Decorativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fregio di Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Secessionista]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video art]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3366</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Quale significato segreto possiede l’arte per Klimt? &#8220;Le arti ci conducono fino al regno dell’ideale, ove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, puro amore&#8220;. Questi i versi di Schiller che Klimt volle rappresentare con il Fregio dedicato alla figura del grande musicista Beethoven. Come l’artista espresse nei dipinti <a href="https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/">I video di ARt blobs &#8211; Fregio di Beethoven &#8211; Gustav Klimt</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/07/i-video-di-art-blobs-fregio-di-beethoven-gustav-klimt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Seagram Murals &#8211; Mark Rothko</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/06/i-video-di-art-blobs-seagram-murals-mark-rothko/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/06/i-video-di-art-blobs-seagram-murals-mark-rothko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Colorfield painting]]></category>
		<category><![CDATA[Espressionismo astratto]]></category>
		<category><![CDATA[Four Seasons]]></category>
		<category><![CDATA[Kawamura Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rothko]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[New York School]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Seagram Building]]></category>
		<category><![CDATA[Seagram Murals]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3357</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Cosa esprimono gli spazi di luce pura di Rothko? Le sue creazioni traggono il fruitore all’interno di spazi cromatici pregni di luce. “Io non sono un artista astratto. Non mi interesso dei rapporti di forma e colore. Mi interessa soltanto esprimere le più fondamentali sensazioni umane, tragedia, estasi, fatalità <a href="https://artblobs.com/2016/06/i-video-di-art-blobs-seagram-murals-mark-rothko/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/06/i-video-di-art-blobs-seagram-murals-mark-rothko/">I video di ARt blobs &#8211; Seagram Murals &#8211; Mark Rothko</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/06/i-video-di-art-blobs-seagram-murals-mark-rothko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; La Danza &#8211; Henri Matisse</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-la-danza-henri-matisse/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-la-danza-henri-matisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[Decorativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Espressionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Espressionismo francese]]></category>
		<category><![CDATA[Fauves]]></category>
		<category><![CDATA[Fauvismo]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[La Danza]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Per quale contesto venne realizzata l’opera? Sergei Shchukin, ricco commerciante di stoffe moscovita e raffinato collezionista d’arte, commissionò a Matisse una tela da collocare nel suo palazzo, dimostrando una straordinaria capacità di prevedere gli sviluppi della pittura del Novecento. Il palazzo fungeva da meravigliosa cornice ad opere di Monet, <a href="https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-la-danza-henri-matisse/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-la-danza-henri-matisse/">I video di ARt blobs &#8211; La Danza &#8211; Henri Matisse</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-la-danza-henri-matisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; Amore e Psiche &#8211; Antonio Canova</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-amore-e-psiche-antonio-canova/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-amore-e-psiche-antonio-canova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 20:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neoclassicismo]]></category>
		<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Amore e Psiche]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Canova]]></category>
		<category><![CDATA[classe 5° Liceo]]></category>
		<category><![CDATA[scultura]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<category><![CDATA[Winckelmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Quale storia svela il significato segreto dell’opera Amore e Psiche di Canova? L’attesa di un bacio. La cristallizzazione di un attimo sospeso che solo il marmo sa trasformare in eternità, grazie alle abili mani di uno scultore italiano di Possagno, Antonio Canova, padre del Neoclassicismo. Non si tratta di un <a href="https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-amore-e-psiche-antonio-canova/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-amore-e-psiche-antonio-canova/">I video di ARt blobs &#8211; Amore e Psiche &#8211; Antonio Canova</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/04/i-video-di-artblobs-amore-e-psiche-antonio-canova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I video di ARt blobs &#8211; L’Urlo di Munch</title>
		<link>https://artblobs.com/2016/03/i-video-di-artblobs-lurlo-di-munch/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2016/03/i-video-di-artblobs-lurlo-di-munch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 21:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share ARt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Belle Arti]]></category>
		<category><![CDATA[classe 5° Liceo]]></category>
		<category><![CDATA[Espressionismo]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[Munch]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>
		<category><![CDATA[urlo]]></category>
		<category><![CDATA[video lezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Come può un’opera d’arte diventare un capolavoro assoluto? Qual è l’influsso che alcune opere possono esercitare sull’immagine di una civiltà? Questo grido liberatorio vissuto nell’intimo dell’artista è stato riconosciuto quale simbolo della civiltà moderna occidentale di inizio Novecento. Un semplice stato d’animo, il vissuto personale dell’artista norvegese, viene trasformato <a href="https://artblobs.com/2016/03/i-video-di-artblobs-lurlo-di-munch/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2016/03/i-video-di-artblobs-lurlo-di-munch/">I video di ARt blobs &#8211; L’Urlo di Munch</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2016/03/i-video-di-artblobs-lurlo-di-munch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acqua brucia &#8211; opere di Mara Fabbro</title>
		<link>https://artblobs.com/2015/01/lacqua-brucia/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2015/01/lacqua-brucia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 21:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Conegliano]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Fabbro]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Sarcinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Thun]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Autonoma Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’acqua, fonte di vita, di energia. Quella stessa energia che emerge dirompente, riattivata ed amplificata, dalle opere di Mara Fabbro, accumuli di resina e sabbia pigmentate con un cromatismo caldo, per ricreare atmosfere torride, aride, desertiche. Concrezioni di quella mater materia che diventa essa stessa forma, con effetti compositivi densi, <a href="https://artblobs.com/2015/01/lacqua-brucia/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2015/01/lacqua-brucia/">L&#8217;acqua brucia &#8211; opere di Mara Fabbro</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2015/01/lacqua-brucia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villa Fedrizzi-Giovannoni: omaggio ad Ines, una vita per l’Arte</title>
		<link>https://artblobs.com/2014/10/villa-fedrizzi-giovannoni-omaggio-ad-ines-una-vita-per-larte/</link>
					<comments>https://artblobs.com/2014/10/villa-fedrizzi-giovannoni-omaggio-ad-ines-una-vita-per-larte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Mattedi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 22:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Cognola]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[Ines Fedrizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Fedrizzi-Giovannoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artblobs.com/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il video realizzato vuole essere un omaggio alla storia di Villa Fedrizzi-Giovannoni, situata sulla collina di Cognola, così come si presentava quando il palazzo era animato dall’arte di Ines Fedrizzi e dal suo percorso di continua ricerca pittorica e sperimentazione. Un omaggio alla stimata pittrice dal prestigioso passato di raffinata <a href="https://artblobs.com/2014/10/villa-fedrizzi-giovannoni-omaggio-ad-ines-una-vita-per-larte/" class="btn-link">Continua a leggere<i class="ion-ios-arrow-right"></i></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://artblobs.com/2014/10/villa-fedrizzi-giovannoni-omaggio-ad-ines-una-vita-per-larte/">Villa Fedrizzi-Giovannoni: omaggio ad Ines, una vita per l’Arte</a> proviene da <a href="https://artblobs.com">ARt blobs</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artblobs.com/2014/10/villa-fedrizzi-giovannoni-omaggio-ad-ines-una-vita-per-larte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
